預埋防水套管比要用的管道粗2-4厘米固定(dìng)在牆或板內,管(guǎn)道從中通過。柔性防水套管,就是在套(tào)管與(yǔ)管道之間用柔(róu)性材封堵起(qǐ)到密封效果。剛(gāng)性(xìng)防水套(tào)管,就是套管與管道間用鋼(gāng)性材料封堵以達到密封效果。如果穿越的部位無防水要求,預埋的是一般套管,如有防水要(yào)求,則要(yào)預(yù)埋防水套管。預埋防水套管是為了管(guǎn)子穿過磚牆、砼梁、砼牆等構件預留的孔洞。適用於人防,地下工程(chéng),化工(gōng),鋼鐵,自來水,汙水處理等管路穿(chuān)牆壁要求嚴密防水之處。一(yī)般預埋防水套管的管徑(jìng)比要穿越構件的(de)管子的管徑大兩個規格。預埋防水套管的安(ān)裝,需要進行穿(chuān)樓地麵給排水(shuǐ)管應在其相應的位置預留孔洞,在(zài)土建底層鋼(gāng)筋綁紮完後,根據施工圖(tú)繪製(zhì)予留予埋圖進行預留(liú)(埋)施(shī)工,施工時要對照上、下層施工圖紙,按圖要(yào)求做好預留孔(kǒng)洞、廚(chú)廁的(de)預(yù)留洞(dòng)應注意潔具的位置以及廚廁內的線、管布置,以免在安裝時損壞線、管。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型(xíng)重量(k曲 | B型(xíng)重量(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型(xíng) | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - |
- |
- 剛性防水套管(guǎn)為建(jiàn)築(zhù)工程的可持續(xù)發展(zhǎn)提供更多可(kě)能性
- 柔(róu)性防水套管可以有效地保護建築結構免受(shòu)水分、濕氣和腐蝕...
- 剛性防水(shuǐ)套管可以降低建築維護(hù)成本,延長建築物的使用壽命...
- 柔性防水套管廠家在滿足市場需求的同時,還承擔著推動技術...
- 柔性防水套管主要用於建築物中的管道和(hé)電纜的(de)防水保護
- 柔性防水套管被(bèi)廣泛(fàn)應用於給排水管道和電(diàn)纜線路的防水保護...
- 柔性防水套管能夠有效地保護管(guǎn)道(dào)係統,延長其使(shǐ)用壽命,並...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環(huán)境條件下長期穩定運行