矩形補償器作為敏感元件、減震元件、補償元件、密封元件、閥門元件及管路連接件。廣泛應用於(yú)自動控製和測量儀表、真空技術、機械工業、電力工業(yè)、交通運輸及原子能工業等。
矩形補償器因其(qí)用途不同而選擇不同的金屬(shǔ)材料。因其材質不同(tóng),故所加工製(zhì)作的金屬波紋管性能及用途(tú)也有所不同。
矩形補償器主要用於電廠(chǎng)煙風道,用來吸(xī)收熱位移和減振。由於波紋管圓角的限製,一般波紋的波高和波距(jù)分為全波高和半高。對於口徑的製作上(shàng),均刪除了小口徑的規(guī)格。圓角波紋管的材質一般常用(yòng)耐候鋼、奧氏體(tǐ)不鏽鋼和普通碳素鋼。
矩形補償器選用說明:
1、用戶根據管(guǎn)係熱位移情況選定了合適的矩形補償器(qì)以後,至少還得提供管內的流通介質,煙風道(dào)的(de)設計壓力,運行時的高溫度,煙風道橫截麵的外形尺寸(長、寬(kuān))所(suǒ)選用的波形(全高216mm、半高108mm)和波數,以便我們(men)進行補償器的結構設(shè)計和製造。
2、擋灰板:對風道或(huò)少塵的管(guǎn)道可以不采用,對多塵的煙道(dào)應采用檔(dàng)灰板。
3、為減少波紋管的波節數,應考(kǎo)慮冷拉50%。
4、標準半高型補(bǔ)償器適(shì)用於截麵麵積小(xiǎo)於4.6平(píng)方米以及煙風道(dào)外形尺(chǐ)寸中(zhōng)有一(yī)邊小於1.5m但大於(yú)0.6mm的場合。標準全(quán)高型波紋補償器適用於(yú)所有的煙(yān)風道。
矩形補償器作用:
補償管道的(de)熱變形(xíng)量。方形補償器多用於管道穿過結(jié)構伸縮縫、抗震縫及沉降縫處鋪設進行補償(cháng) 。
| 公稱通徑 | A | B | L | B1 | L1 | 重量 Kg |
| mm | ||||||
| 300×400 | 300 | 400 | 609 | 411 | 709 | 38.7 |
| 300×500 | 500 | 809 | 43.1 | |||
| 300×600 | 600 | 909 | 47.6 | |||
| 300×700 | 700 | 1009 | 52.1 | |||
| 400×500 | 400 | 500 | 709 | 411 | 809 | 47.6 |
| 400×600 | 600 | 909 | 52.1 | |||
| 400×700 | 700 | 1009 | 56.7 | |||
| 400×800 | 800 | 1109 | 61.2 | |||
| 500×600 | 500 | 600 | 809 | 411 | 909 | 56.7 |
| 500×800 | 800 | 1109 | 65.6 | |||
| 500×900 | 900 | 1209 | 70.3 | |||
| 500×1000 | 1000 | 913 | 1413 | 111.9 | ||
| 600×700 | 600 | 700 | 909 | 411 | 1009 | 65.6 |
| 600×800 | 800 | 1109 | 70.3 | |||
| 600×900 | 900 | 1013 | 1313 | 111.9 | ||
| 700×500 | 700 | 500 | 809 | 411 | 1009 | 61.2 |
| 700×700 | 700 | 1009 | 70.3 | |||
| 700×800 | 800 | 1113 | 1213 | 111.9 | ||
| 800×800 | 800 | 800 | 1213 | 118.5 | ||
| 800×1200 | 1200 | 1613 | 145.2 | |||
| 800×1600 | 1600 | 2013 | 171.9 | |||
| 900×400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 65.6 | |
| 900×700 | 700 | 1113 | 1313 | 118.5 | ||
| 900×1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 151.7 | ||
| 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 411 | 1413 | 118.5 |
| 1000×700 | 700 | 1113 | 125.2 | |||
| 1000×800 | 800 | 1213 | 131.8 | |||
| 1000×1000 | 1000 | 1413 | 145.2 | |||
| 1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 411 | 1613 | 131.8 |
| 1200×700 | 700 | 1113 | 138.4 | |||
| 1200×800 | 800 | 1213 | 145.2 | |||
| 1200×1000 | 1000 | 1413 | 158.5 | |||
| 1200×1200 | 1200 | 1613 | 171.9 | |||
| 1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 411 | 1813 | 151.7 |
| 1400×800 | 800 | 1213 | 158.5 | |||
| 1400×900 | 900 | 1313 | 165.1 | |||
| 1400×1000 | 1000 | 1413 | 171.9 | |||
| 1400×1200 | 1200 | 1613 | 185 | |||
| 1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 411 | 1913 | 165.1 |
| 1500×900 | 900 | 1313 | 171.9 | |||
| 1500×1000 | 1000 | 1413 | 178.5 | |||
| 1500×1200 | 1200 | 1613 | 191.8 | |||
| 1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 185 |
| 1600×1200 | 1200 | 1613 | 198.4 | |||
| 1600×1400 | 1400 | 1813 | 211.7 | |||
| 1600×1600 | 1600 | 2013 | 225.1 | |||
| 1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 411 | 2213 | 191.8 |
| 1800×1000 | 1000 | 1413 | 198.4 | |||
| 1800×1200 | 1200 | 1613 | 211.7 | |||
| 1800×1400 | 1400 | 1813 | 225.1 | |||
| 1800×1800 | 1800 | 2213 | 251.8 | |||
| 2000×1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 411 | 2403 | 205.3 |
| 2000×1300 | 1300 | 1713 | 229.7 | |||
| 2000×1600 | 1600 | 2013 | 249.6 | |||
| 2000×1800 | 1800 | 2213 | 263 | |||
| 2000×2000 | 2000 | 2413 | 276.3 | |||
| 2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 411 | 2200 | 238.4 |
| 2200×1400 | 1400 | 1813 | 251.8 | |||
| 2200×1600 | 1600 | 2013 | 265.1 | |||
| 2200×1800 | 1800 | 2213 | 278.5 | |||
| 2200×2000 | 2000 | 2413 | 291.8 | |||
| 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 411 | 2400 | 251.8 |
| 2400×1400 | 1400 | 1813 | 265.1 | |||
| 2400×1600 | 1600 | 2013 | 278.5 | |||
| 2400×1800 | 1800 | 2213 | 291.8 | |||
| 2400×2000 | 2000 | 2413 | 305.2 | |||
| 2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 455 | 3013 | 291.8 |
| 2600×1800 | 1800 | 2213 | 305.2 | |||
| 2600×2000 | 2000 | 2513 | 3113 | 464.6 | ||
| 2600×2200 | 2200 | 2713 | 483.7 | |||
| 2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 455 | 3313 | 464.6 |
| 2800×2000 | 2000 | 2513 | 483.7 | |||
| 2800×2200 | 2200 | 2713 | 502.8 | |||
| 2800×2400 | 2400 | 2913 | 521.9 | |||
| 3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 455 | 3513 | 502.8 |
| 3000×2400 | 2400 | 2913 | 540.7 | |||
| 3000×2600 | 2600 | 3113 | 559.8 | |||
| 3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 455 | 3713 | 540.7 |
| 3200×2600 | 2600 | 3113 | 577.9 | |||
| 3200×3000 | 3000 | 3513 | 616.9 | |||
| 3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 455 | 4113 | 598 |
| 3600×2800 | 2800 | 3313 | 635.9 | |||
| 3600×3200 | 3200 | 3713 | 674.1 | |||
| 4000×2800 | 4000 | 2800 | 3313 | 455 | 4513 | 674.1 |
| 4000×3000 | 3000 | 3513 | 693 | |||
| 4000×3200 | 3200 | 3713 | 712.1 | |||
| 4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 455 | 5013 | 740.6 |
| 4500×3400 | 3400 | 3913 | 778.7 | |||
| 4500×4000 | 4000 | 4513 | 835.8 | |||
| 5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 455 | 5513 | 826.3 |
| 5000×3800 | 3800 | 4313 | 864.3 | |||
| 5000×4200 | 4200 | 4713 | 902.4 | |||
| 5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 455 | 6013 | 891 |
| 5500×4200 | 4200 | 4713 | 949.2 | |||
| 5500×4800 | 4800 | 5313 | 1006.3 | |||
| 6000×4000 | 6000 | 4000 | 4513 | 455 | 6513 | 978.6 |
| 6000×4600 | 4600 | 5113 | 1035.6 | |||
| 6000×5000 | 5000 | 5513 | 1073.7 | |||
- 剛(gāng)性防(fáng)水套管為建築工程的可持續發展提供更多(duō)可能性
- 柔性防(fáng)水套管可以(yǐ)有效(xiào)地保護建築結構免(miǎn)受水分(fèn)、濕氣和腐蝕...
- 剛性(xìng)防水套管可以降低建築維護成本,延長建築物的使用壽命...
- 柔性防水套(tào)管廠(chǎng)家在滿足市場需求的同時,還承擔著推動技術...
- 柔性防水套管主要(yào)用於建築物中的管道和電纜的防水保護
- 柔性防水套管被廣泛應用於給排水管道和電纜線路的防水保護...
- 柔性(xìng)防水套管能夠有效地保護管道係統,延長其使用(yòng)壽命,並...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環境條件下長期穩定運行


廠家直銷
品質保障(zhàng)
無(wú)憂配送
售後保證



